Private민간분양
힐스테이트 광명 11
조회 27회
공고 요약
총 296세대 | 5.6억~16.4억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 039.9900A | 0.00㎡ | 14세대 | 6억 1,020만원 |
| 039.6400B | 0.00㎡ | 3세대 | 5억 6,440만원 |
| 051.8300 | 0.00㎡ | 57세대 | 9억 7,640만원 |
| 059.8300A | 0.00㎡ | 176세대 | 11억 6,940만원 |
| 059.9200B | 0.00㎡ | 9세대 | 11억 2,260만원 |
| 059.9600C | 0.00㎡ | 26세대 | 11억 3,240만원 |
| 074.9700C | 0.00㎡ | 4세대 | 13억 5,300만원 |
| 074.9800D | 0.00㎡ | 6세대 | 13억 8,610만원 |
| 084.9900D | 0.00㎡ | 1세대 | 16억 4,100만원 |
총 공급296세대
분양가5억 6,440만원 ~ 16억 4,100만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천