Private민간분양
효성해링턴 플레이스 양평
조회 26회
공고 요약
총 209세대 | 4.7억~13.8억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 072.4640 | 0.00㎡ | 16세대 | 4억 6,570만원 |
| 074.0874 | 0.00㎡ | 66세대 | 4억 7,110만원 |
| 084.9629A | 0.00㎡ | 52세대 | 5억 5,770만원 |
| 084.7345B | 0.00㎡ | 38세대 | 5억 5,030만원 |
| 084.9188C | 0.00㎡ | 31세대 | 5억 5,770만원 |
| 117.5352A | 0.00㎡ | 1세대 | 13억 8,430만원 |
| 117.9557B | 0.00㎡ | 2세대 | 13억 8,430만원 |
| 117.9547C | 0.00㎡ | 3세대 | 13억 8,430만원 |
총 공급209세대
분양가4억 6,570만원 ~ 13억 8,430만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천