Private민간분양
해링턴플레이스 명륜역
조회 27회
공고 요약
총 129세대 | 7.0억~8.0억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.6797A | 0.00㎡ | 22세대 | 6억 9,680만원 |
| 084.8830A | 0.00㎡ | 18세대 | 7억 9,670만원 |
| 084.6971B | 0.00㎡ | 17세대 | 7억 9,340만원 |
| 084.9819C | 0.00㎡ | 24세대 | 7억 9,860만원 |
| 084.8666D | 0.00㎡ | 24세대 | 7억 9,090만원 |
| 084.7247E | 0.00㎡ | 24세대 | 7억 9,530만원 |
총 공급129세대
분양가6억 9,680만원 ~ 7억 9,860만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천