Private민간분양
성산 더리브 포레스트
조회 37회
공고 요약
총 65세대 | 3.6억~5.1억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.3860A | 0.00㎡ | 7세대 | 3억 8,000만원 |
| 059.3960B | 0.00㎡ | 5세대 | 3억 6,120만원 |
| 072.8917A | 0.00㎡ | 16세대 | 4억 7,012만원 |
| 072.4955B | 0.00㎡ | 11세대 | 4억 6,702만원 |
| 084.8783A | 0.00㎡ | 11세대 | 5억 1,300만원 |
| 084.3662B | 0.00㎡ | 15세대 | 5억 1,300만원 |
총 공급65세대
분양가3억 6,120만원 ~ 5억 1,300만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천