Private민간분양
반포 래미안 트리니원
조회 27회
공고 요약
총 230세대 | 20.1억~27.5억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9400A | 0.00㎡ | 103세대 | 20억 8,800만원 |
| 059.9800B | 0.00㎡ | 58세대 | 21억 3,100만원 |
| 059.8500C | 0.00㎡ | 13세대 | 20억 600만원 |
| 059.9100D | 0.00㎡ | 34세대 | 20억 6,700만원 |
| 084.9100A | 0.00㎡ | 6세대 | 26억 8,400만원 |
| 084.9600B | 0.00㎡ | 14세대 | 27억 4,900만원 |
| 084.9600C | 0.00㎡ | 2세대 | 27억 700만원 |
총 공급230세대
분양가20억 600만원 ~ 27억 4,900만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천