Private민간분양
김해 안동 에피트
조회 24회
공고 요약
총 478세대 | 3.8억~8.8억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9722 | 0.00㎡ | 4세대 | 3억 8,012만원 |
| 068.8390A | 0.00㎡ | 28세대 | 4억 5,466만원 |
| 068.9016B | 0.00㎡ | 5세대 | 4억 2,522만원 |
| 077.9854 | 0.00㎡ | 24세대 | 4억 9,931만원 |
| 084.9542A | 0.00㎡ | 114세대 | 5억 3,400만원 |
| 084.9852B | 0.00㎡ | 20세대 | 5억 3,400만원 |
| 084.8992C | 0.00㎡ | 18세대 | 5억 3,400만원 |
| 084.9542D | 0.00㎡ | 13세대 | 5억 3,400만원 |
| 110.9716A | 0.00㎡ | 113세대 | 7억 2,240만원 |
| 110.8623B | 0.00㎡ | 49세대 | 7억 2,240만원 |
| 110.7222C | 0.00㎡ | 49세대 | 7억 2,240만원 |
| 110.9716D | 0.00㎡ | 24세대 | 7억 2,240만원 |
| 135.8916 | 0.00㎡ | 17세대 | 8억 8,388만원 |
총 공급478세대
분양가3억 8,012만원 ~ 8억 8,388만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천